Единичные расценки на строительные работы и материалы необходимы для составления стоимости прямых затрат строительства. С расценками на строительные работы, которые производит наша компания можно ознакомиться в нашем прайс-листе на строительные работы.
Изучив наш прайс лист 2020 на наружные строительные работы. Вы сразу сможете убедиться, что за высокое качество и своевременное выполнение работ мы не просим дополнительной платы. Наш прайс на строительные работы успешно конкурирует с предложениями других компаний.
Интересующие вас расценки на строительные работы и прайс лист нашей компании дан в систематизированном виде. В каждом разделе вы найдете тот вид земельных, бетонных, фасадных, кровельных и других работ, который интересует лично вас. Наши специалисты всегда помогут вам определиться с оптимальным выбором услуг, которые вы хотите заказать в нашей компании. Исходя из ваших возможностей мы оптимизируем материальные затраты по строительству и ремонту. Для этого необходимо связаться с нашими специалистами, показать проект и изложить пожелания. Опираясь на таблицу "расценки на строительные работы 2019" мы составим смету. Мы уверены, что она вас устроит.
Звоните прямо сейчас! тел: 7(495)760-79-34, 8(916)306-09-21, а также присылайте свои проекты для расчета и составление сметы по электронной почте.
Полный прайс-лист можно посмотреть здесь :
расценки на строительные работы 2020г
№ | Наименование | Ед.изм. | Ст-сть работ |
Земляные работы |
|||
1 | Разметка строительного участка | от 5000 | |
2 | Разработка грунта механизированым способом | м.куб. | 350 |
3 | Выемка грунта вручную | м.куб. | 700 |
4 | Зачистка котлована, траншеи вручную | м.куб. | 500 |
5 | Обратная засыпка грунта вручную | м.куб. | 300 |
6 | Подготовка уплотненых оснований из песка послойно до 300мм | м.кв | 250 |
7 | Подготовка уплотненых оснований из песка послойно свыше 300мм | м.кв | 350 |
8 | Подготовка уплотненых оснований из щебня послойно до 300мм | м.кв | 300 |
9 | Подготовка уплотненых оснований из щебня свыше 300мм | м.кв | 450 |
Устройство фундамента |
|||
1 | Устройство бетоной подготовки (слой до 50мм) | м.кв | 200 |
2 | Устройство монолитных ж/б ростверков лент, включая арматурные и опалубочные работы | м.куб. | 4000 |
3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м.куб. | 3500 |
4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м.куб. | 2500 |
5 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.пог | 3500 |
6 | Устройство монолитных ж/б лестниц,включая монолитные и опалубочные работы 1 ступень | шт. | 1500-1700 |
7 | Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м.кв | 200 |
8 | Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м.кв | 500 |
Кладка |
|||
1 | Кладка кирпичем,керамическими блоками | м.куб | 2500 |
2 | Кладка из пеноблоков,пенобетоных ,газосиликатных блоков | м.куб | 1800 |
3 | Кладка межкомнатных стен,перегородок | м.кв | 500 |
4 | Кладка арочных сводов,оконных и дверных проёмов | м.пог | 700 |
5 | Кладка облицовочным кирпичем | м.кв | 1300 |
6 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | 500 |
7 | Монтаж плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м.кв | 180 |
8 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м.куб | 3500 |
9 | Устройство монолитных некратных участков | м.куб. | 4000 |
10 | Изготовление деревяных перекрытий с утеплением | м.кв | 550 |
Фасадные работы |
|||
1 | Установка,демонтаж строительных лесов | м.кв | 120 |
2 | Утепление, ветроизоляция фасада | м.кв | 200 |
3 | Шпаклевка стен основания | м.кв | 250 |
4 | Грунтовка стен основания | м.кв | 70 |
5 | Монтаж теплоизоляционных плит до 100мм | м.кв | 170 |
6 | Монтаж менераловатных теплоизоляционных плит до 100мм | м.кв | 200 |
7 | Штукатурка до 50мм с армированием | м.кв | 450 |
8 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м.кв | 600 |
9 | Покраска фасада 1 слой | м.кв | 150 |
10 | Покраска фасада в 2 слоя | м.кв | 200 |
11 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м.кв | 800 |
12 | Облицовка цоколя камнем | м.кв | 850 |
Кровельные работы |
|||
1 | Устройство крыши неутепленной простой с жесткой кровлей | м.кв | 1100 |
2 | Устройство крыши неутепленной сложной с жесткой кровлей | м.кв | 1300 |
3 | Устройство крыши неутепленной простой с мягкой кровлей | м.кв | 1300 |
4 | Устройство крыши неутепленной сложной с мягкой кровлей | м.кв | 1400 |
5 | Устройство крыши утепленной простой с жесткой кровлей | м.кв | 1400 |
6 | Устройство крыши утепленной сложной с жесткой кровлей | м.кв | 1600 |
7 | Устройство крыши утепленной простой с мягкой кровлей | м.кв | 1600 |
8 | Устройство крыши утепленной сложной с мягкой кровлей | м.кв | 1700 |
9 | Подшив чернового потолка доска 25мм | м.кв | 120 |
10 | Монтаж пароизоляционного слоя | м.кв | 70 |
11 | Монтаж гидроизоляционного слоя | м.кв | 70 |
12 | Монтаж теплоизоляционного слоядо 150мм | м.кв | 120 |
13 | Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150мм | м.кв | 150 |
14 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.пог | 300 |
15 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево0 | м.пог | 150 |
16 | Подшив карнизных свесов (перфорированные софиты) | м.пог | 450 |
17 | Подшив фронтонных свесов (неперфорированные софиты) | м.пог | 450 |
18 | Монтаж мансардных окон | шт. | 5000 |
19 | Монтаж трубчатых снегозадержателей | м.пог | 450 |
20 | Монтаж элементов снегозадержания | шт. | 100 |
21 | Монтаж водосточной системы | м.пог | 350 |
Демонтажные работы |
|||
1 | Демонтаж стен и перегородок ( кирпич, пеноблок, шлакоблок) | м.кв | 500 |
2 | Демонтаж ж/б конструкций | м.кв | 4000 |
3 | Демонтаж кирпичных конструкций | м.куб | 2500 |
4 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 300 |
5 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 300 |
6 | Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв | 150 |
7 | Демонтаж паркета, паркетной доски | м.кв | 120 |
8 | Удаление штукатурного покрытия | м.кв | 150 |
9 | Удаление старой краски (потолок) | м.кв | 200 |
10 | Удаление старой краски (стены) | м.кв | 150 |
11 | Удаление обоев | м.кв | 70 |
12 | Демонтаж навесной конструкции потолка | м.кв | 200 |
13 | Демонтаж фановых труб | м.пог | 200 |
14 | Демонтаж смесителей | шт. | 200 |
15 | Демонтаж унитаза. бидэ | шт. | 300 |
16 | Демонтаж ванны | шт. | 800 |
17 | Демонтаж радиатора | шт. | 600 |
18 | Демонтаж электрощитка | шт. | 1500 |
Электромонтажные работы |
|||
1 | Штробление каналов в бетоне | м.пог | 350 |
2 | Штробление каналов в кирпиче | м.пог | 250 |
3 | Прокладка провода в штробленых каналах | м.пог | 70 |
4 | Прокладка провода в гофре | м.пог | 100 |
5 | Установка лотков и проводных коробов | м.пог | 120 |
6 | Монтаж распаечных коробов и подразетников в бетоне | шт. | 250 |
7 | Монтаж распаечных коробов и подразетников в кирпиче | шт. | 170 |
8 | Монтаж распаечных коробов и подразетников в фальшстене | шт. | 150 |
9 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 250 |
10 | Монтаж понижающих трансформаторов | шт. | 150 |
11 | Монтаж точечных светильников | шт. | 180 |
12 | Монтаж защитных автоматов | шт. | 300 |
13 | Монтаж УЗО | шт. | 700 |
14 | Подключение вентиляторов | шт. | 300 |
15 | Монтаж люминисцентных светильников | шт. | 200 |
16 | Монтаж тёплого пола (включая датчики и регуляторы) | м.кв | 800 |
17 | Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 750-1200 |
18 | Установка распределительного щитка | шт. | 2500 |